דירוג | שם החברה | פרויקטים בתהליך | פרויקטים בביצוע | פרויקטים מאוכלסים | סה"כ פרויקטים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11 | 5 | 5 | 21 | |||
02 | 3 | 3 | 8 | 14 | |||
03 | 6 | 7 | 1 | 14 | |||
04 | 6 | 6 | 3 | 15 | |||
05 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||
06 | 10 | 5 | 1 | 16 | |||
07 | 5 | 6 | 2 | 13 | |||
08 | שמי אשקלוני בע"מ | 2 | 6 | 2 | 10 | ||
09 | 6 | 5 | 0 | 11 | |||
10 | 6 | 3 | 1 | 10 | |||
11 | 5 | 1 | 2 | 8 | |||
12 | 2 | 0 | 4 | 6 | |||
13 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
14 | 4 | 4 | 0 | 8 | |||
15 | 4 | 2 | 1 | 7 |
עורכי דין מובילים