דירוג | שם החברה | פרויקטים בתהליך | פרויקטים בביצוע | פרויקטים מאוכלסים | סה"כ פרויקטים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 5 | 5 | 9 | 19 | |||
02 | 2 | 10 | 1 | 13 | |||
03 | 2 | 7 | 3 | 12 | |||
04 | 2 | 3 | 9 | 14 | |||
05 | 2 | 3 | 6 | 11 | |||
06 | 5 | 6 | 4 | 15 | |||
07 | 4 | 4 | 2 | 10 | |||
08 | 5 | 7 | 0 | 12 | |||
09 | שמי אשקלוני בע"מ | 1 | 5 | 4 | 10 | ||
10 | 3 | 1 | 1 | 5 | |||
11 | 2 | 3 | 1 | 6 | |||
12 | 0 | 3 | 0 | 3 | |||
13 | 1 | 2 | 2 | 5 | |||
14 | 1 | 4 | 1 | 6 |
עורכי דין מובילים