דירוג | שם החברה | פרויקטים בתהליך | פרויקטים בביצוע | פרויקטים מאוכלסים | סה"כ פרויקטים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 8 | 5 | 15 | 28 | |||
02 | 7 | 4 | 12 | 23 | |||
03 | 0 | 6 | 7 | 13 | |||
04 | 2 | 4 | 8 | 14 | |||
05 | 7 | 5 | 5 | 17 | |||
06 | 5 | 4 | 9 | 18 | |||
07 | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
08 | 2 | 2 | 12 | 16 | |||
09 | 0 | 2 | 8 | 10 | |||
10 | שמי אשקלוני בע"מ | 0 | 3 | 8 | 11 | ||
11 | 11 | 1 | 1 | 13 | |||
12 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
13 | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
14 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
15 | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
16 | 4 | 6 | 0 | 10 | |||
17 | 7 | 2 | 2 | 11 | |||
18 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
19 | 0 | 1 | 5 | 6 | |||
20 | 3 | 2 | 3 | 8 |
עורכי דין מובילים