דירוג | שם החברה | פרויקטים בתהליך | פרויקטים בביצוע | פרויקטים מאוכלסים | סה"כ פרויקטים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 6 | 3 | 17 | 26 | |||
02 | 3 | 2 | 15 | 20 | |||
03 | 0 | 6 | 8 | 14 | |||
04 | 3 | 5 | 9 | 17 | |||
05 | 2 | 6 | 10 | 18 | |||
06 | 2 | 3 | 7 | 12 | |||
07 | 3 | 5 | 4 | 12 | |||
08 | 2 | 2 | 13 | 17 | |||
09 | 0 | 4 | 8 | 12 | |||
10 | 5 | 6 | 1 | 12 | |||
11 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
12 | 5 | 3 | 1 | 9 | |||
13 | 6 | 4 | 3 | 13 | |||
14 | 0 | 1 | 4 | 5 | |||
15 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
16 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||
17 | 0 | 1 | 6 | 7 | |||
18 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
19 | 3 | 3 | 4 | 10 | |||
20 | 4 | 6 | 0 | 10 |
עורכי דין מובילים