דירוג | שם החברה | פרויקטים בתהליך | פרויקטים בביצוע | פרויקטים מאוכלסים | סה"כ פרויקטים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11 | 8 | 15 | 34 | |||
02 | 10 | 3 | 11 | 24 | |||
03 | 2 | 5 | 4 | 11 | |||
04 | 3 | 3 | 9 | 15 | |||
05 | 8 | 6 | 3 | 17 | |||
06 | ש. דורפברגר | 3 | 6 | 3 | 12 | ||
07 | 5 | 2 | 5 | 12 | |||
08 | 4 | 2 | 7 | 13 | |||
09 | 0 | 2 | 7 | 9 | |||
10 | 1 | 5 | 4 | 10 | |||
11 | 3 | 4 | 4 | 11 | |||
12 | 2 | 2 | 4 | 8 | |||
13 | טקטוניק הנדסה ויזמות | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
14 | קבוצת מבנים | 12 | 7 | 0 | 19 | ||
15 | משה בן דוד חברה לבניה בע"מ | 2 | 2 | 3 | 7 |
עורכי דין מובילים