דירוג | שם החברה | סה"כ דירות לפני | סה"כ דירות אחרי | מתחמים בשלבים מתקדמים | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1629 | 5860 | 12 | |||
02 | 1384 | 5421 | 8 | |||
03 | 886 | 3143 | 7 | |||
04 | 2173 | 9324 | 12 | |||
05 | 923 | 2828 | 8 | |||
06 | 1351 | 5356 | 7 | |||
07 | 885 | 4087 | 10 | |||
08 | 706 | 2386 | 3 | |||
09 | 1090 | 3538 | 11 | |||
10 | 431 | 1552 | 4 | |||
11 | 472 | 1594 | 4 | |||
12 | 463 | 2122 | 3 | |||
13 | 793 | 2518 | 8 | |||
14 | 324 | 1521 | 2 | |||
15 | 392 | 1305 | 4 | |||
16 | 190 | 1532 | 2 | |||
17 | 255 | 829 | 4 | |||
18 | 426 | 1722 | 3 | |||
19 | 314 | 1220 | 4 | |||
20 | 378 | 1342 | 7 | |||
21 | 120 | 574 | 2 | |||
22 | 238 | 725 | 2 | |||
23 | 219 | 696 | 5 | |||
24 | 176 | 651 | 3 | |||
25 | 264 | 1098 | 2 | |||
26 | 202 | 763 | 3 | |||
27 | 314 | 1134 | 2 | |||
28 | 276 | 1305 | 2 | |||
29 | S.G.S | 187 | 548 | 2 | ||
30 | 102 | 411 | 3 |
עורכי דין מובילים