הכתבות הנצפות ביותר השבוע באתר מרכז הנדל"ן 19.06.20

נתוני התחלות הבנייה וגמר הבנייה צבועים אדום • מספר הדירות החדשות שנמכרו באפריל צנח ביותר מחצי • ותוכנית הוותמ"ל בוטלה על רקע התנהלות חוקרת ההתנגדויות

שיתוף הכתבה
המהלכים והאנשים שעשו את השבוע בנדלן (יח"צ)המהלכים והאנשים שעשו את השבוע בנדלן (יח"צ)

• אפריל 2019-מרץ 2020 - ירידה בהתחלות הבנייה ובגמר הבנייה; עלייה בהיתרים ובדירות בבנייה פעילה | לקריאה

• עוד ניתוח חשוב של הלמ"ס: ירידה של 55% לפחות במספר יחידות הדיור שנמכרו באפריל 2020 | לקריאה

מחירי הדירות לא ירדו בזמן המשבר - ואפילו עלו מעט | לקריאה

• לאחר קצת יותר מחמש שנים: הקלות שבס-כחלון פגו באופן רשמי | לקריאה

• עו"ד מיטל טויסטר ואילי בר בהרצאה על היטלי ההשבחה בת"א: "נדרשת פסיקה מסודרת" | לקריאה

• על רקע "התנהלות החוקרת לשמיעת ההתנגדויות" - בוטל אישור תוכנית הוותמ"ל לבני עי"ש | לקריאה

• מנכ"ל חדש למשרד הבינוי והשיכון: יאיר פינס | לקריאה

• מתחם K בפרויקט שער העיר בירושלים שווק בהצלחה - ביותר מ-180 מיליון שקל | לקריאה

• קבוצת חג'ג' הודיעה כי הגיעה להבנות עם קבוצת הרכישה בפרויקט שלה במתחם סומייל | לקריאה

• הופקדה תוכנית לשכונה חדשה ביישוב הבדואי תל שבע שבדרום | לקריאה

• פינוי-בינוי ביהוד-מונוסון - עם 1,344 יחידות דיור חדשות | לקריאה

• רשת מגדלי הים התיכון רכשה קרקע ב-60 מיליון שקל בחיפה - לטובת מתחם דיור מוגן ראשון שלה בצפון | לקריאה


כל יום בשעה 17:00- חמש הכתבות החשובות ביותר בתחום הנדל"ן מכל האתרים אצלכם בנייד!
לחצו כאן להצטרפות לתקציר המנהלים של מרכז הנדל"ן!

תגובות

הוספת תגובה
{{ comment.number }}.
{{ comment.message }}
{{ comment.writer }}{{ comment.date_parsed }}
הגב לתגובה זו
{{ reply.writer }}{{ reply.date_parsed }}
הראה עוד
תגיות:הלשכה המרכזית לסטטיסטיקהמשרד הבינוי והשיכוןמחירי הדיורהיטל השבחההתחדשות עירוניתמיטל טויסטר רוזנטלקבוצת חג'ג'פרויקט הכניסה לעירמתחם Kהתחלות בנייהגמר בנייהמדד מחירי הדירותהקלות שבס-כחלוןמתחם סומיילאילי בריאיר פינסתוכנית הרובעיםרשת מגדלי הים התיכוןעיריית יהוד-מונוסוןהוועדה המחוזית לתכנון ובניה
הכתבות הנצפות ביותר

 
מחפש...