דירוג | שם החברה | פרויקטים בתהליך | פרויקטים בביצוע | פרויקטים מאוכלסים | סה"כ פרויקטים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19 | 7 | 32 | 58 | |||
02 | 30 | 12 | 18 | 60 | |||
03 | 14 | 12 | 23 | 49 | |||
04 | 18 | 9 | 20 | 47 | |||
05 | 13 | 6 | 19 | 38 | |||
06 | 25 | 8 | 24 | 57 | |||
07 | 18 | 4 | 16 | 38 | |||
08 | 14 | 8 | 15 | 37 | |||
09 | 6 | 4 | 11 | 21 | |||
10 | 8 | 9 | 12 | 29 | |||
11 | 25 | 12 | 1 | 38 | |||
12 | 19 | 8 | 20 | 47 | |||
13 | 14 | 6 | 6 | 26 | |||
14 | 14 | 7 | 15 | 36 | |||
15 | 11 | 6 | 13 | 30 | |||
16 | 11 | 7 | 6 | 24 | |||
17 | 4 | 8 | 14 | 26 | |||
18 | 9 | 6 | 9 | 24 | |||
19 | 7 | 4 | 10 | 21 | |||
20 | 18 | 7 | 2 | 27 | |||
21 | 3 | 8 | 10 | 21 | |||
22 | 12 | 7 | 8 | 27 | |||
23 | 9 | 4 | 12 | 25 | |||
24 | 24 | 1 | 13 | 38 | |||
25 | 5 | 8 | 6 | 19 | |||
26 | 9 | 6 | 11 | 26 | |||
27 | 3 | 3 | 13 | 19 | |||
28 | 10 | 6 | 8 | 24 | |||
29 | 8 | 3 | 15 | 26 | |||
30 | 4 | 1 | 10 | 15 |
עורכי דין מובילים