דירוג | שם החברה | פרויקטים בתהליך | פרויקטים בביצוע | פרויקטים מאוכלסים | סה"כ פרויקטים | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 4 | 12 | 11 | 27 | |||
02 | 13 | 6 | 2 | 21 | |||
03 | 7 | 8 | 1 | 16 | |||
04 | 2 | 5 | 1 | 8 | |||
05 | 0 | 3 | 2 | 5 | |||
06 | 4 | 0 | 1 | 5 | |||
07 | 0 | 3 | 1 | 4 | |||
08 | 0 | 4 | 2 | 6 | |||
09 | נועה בניה והשקעות בע"מ | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
10 | אם סי פרוייקטים תמ"א 38 בע"מ | 0 | 3 | 1 | 4 | ||
11 | י. לי-דה השקעות בע"מ | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
12 | 0 | 3 | 0 | 3 |
עורכי דין מובילים